A Equipe Asa - Associação Sambernardense De Atletismo É Campeã da Copa Brasil de Provas Combinadas que aconteceu nesse final de semana no Rio de Janeiro.
CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPES FEMININO
Clas. | Clube | Pontos |
1 | BM&F Bovespa | 19 |
2 | ASSEM | 13 |
2 | Ideal Brasil | 13 |
4 | ASA - São Bernardo | 12 |
5 | ASA - Sertãozinho | 10 |
6 | Esporte e Vida | 8 |
6 | Mangueira | 8 |
8 | GR Barueri | 7 |
9 | Fluminense | 6 |
10 | Vasco da Gama | 6 |
11 | Londrina/Caixa | 5 |
11 | Orcampi Unimed | 5 |
13 | Silveira Sampaio | 3 |
13 | UNIFOR | 3 |
14 | ASEMPAR | - |
CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPES MASCULINO
Clas. | Clube | Pontos |
1 | ASA - São Bernardo | 31 |
2 | BM&F Bovespa | 21 |
3 | Cria Lavras | 15 |
4 | Ivoti | 8 |
4 | ADECO | 8 |
6 | ASA-Sertãozinho | 7 |
7 | ABZALÃO/UNIMEP | 6 |
8 | Ideal Brasil | 6 |
9 | Silveira Sampaio | 5 |
9 | Mogi das Cruzes | 5 |
11 | Mangueira | 5 |
12 | Vasco da Gama | 3 |
12 | ASEMPAR | 3 |
14 | Orcampi Unimed | 2 |
15 | Bragantina | - |
CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPES GERAL
Clas. | Clube | Pontos |
1 | ASA – São Bernardo | 43 |
2 | BM&F Bovespa | 40 |
3 | Ideal Brasil | 19 |
4 | ASA-Sertãozinho | 17 |
5 | Cria Lavras | 15 |
6 | Mangueira | 13 |
7 | ASSEM | 13 |
Tivemos tambem neste final de semana torneio FPA em São Paulo, onde a atleta Jessica Carolina Alves Reis, foi destaque no salto em distancia com a marca de 6,29 m., melhorando sua marca e confirmando índice para os jogos Pan-Americanos de Juvenis.
Nenhum comentário:
Postar um comentário