Neste domingo do dia 14, terminou o Estadual Paulista Sub-23 e São Bernardo ficou com a 4ª colocação no feminino e 5° lugar no masculino. No feminino somou 74 pontos e no masculino 72. A classificação final por equipes pode ser vista abaixo.
Além da nossa boa colocação, também conquistamos mais medalhas. Destaque para Lucas Garcia Jacinto, do arremesso do peso, que fez 16.58m e ficou com o ouro. Ele que foi campeão dos Jogos Regionais 2011 com 16.82m é um dos talentos da equipe para o futuro.
Já no arremesso de peso feminino, Jéssica Carvalho dos Santos ficou com o bronze, arremessando 12.68m.
No ultimo dia, Larissa Antunes que tinha conquistado a prata no 100m rasos, ficou com o bronze nos 200m. Também conseguimos medalhas no fundo masculino, uma prata e um bronze com Placido Francisco da Silva Junior e Everton Barbosa Silva, nos 10.000m, respectivamente. Placido marcou o tempo de 00:32:17:08 e Everton 00:32:22:60.
Parabéns à equipe ASA, que ficou mais uma vez bem posicionado, indo competir mesmo no feriado de Dia dos Pais!
No vídeo abaixo: Matheus Bernardino - Tentativa 5,12 (Estadual sub-23)
FEMININO:
| Class | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 110 |
| 2 | ORCAMPI/UNIMED | 94 |
| 3 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 92 |
| 4 | ASA SBCAMPO | 74 |
| 5 | ASS. SERTANEZINA | 59 |
| 6 | ACBD RIO CLARO | 56 |
| 7 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 52 |
| 8 | ATLETISMO AMERICANA | 46 |
| 9 | GR RECREATIVO BARUERI | 34,5 |
| 10 | ASSEM-SJCAMPOS | 33 |
| 11 | ARPA/SMEL/FLEX/CENTRO EXCELENCIA | 23 |
| 12 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 22 |
| 13 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 19,5 |
| 14 | ASS DE ATL SANTI PEGORETTI | 15 |
| 15 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 10 |
| 16 | ASS. FERROVIARIA DE ESPORTES | 8 |
| 17 | ADC ABZALAO/UNIMEP/SELAM | 6 |
| 17 | GR UNIAO SANROQUENSE | 6 |
| 19 | ONG CLUBE ATLETICO PRAIA GRANDE | 5 |
| 20 | SAO CARLOS CLUBE | 3 |
| 20 | UNI SANTANNA/SUZANO | 3 |
| 22 | ASS. DESPORTIVA BARRA BONITA | 2 |
MASCULINO:
| Class | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | ORCAMPI/UNIMED | 133 |
| 2 | ASS. SERTANEZINA | 130 |
| 3 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 96 |
| 4 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 80 |
| 5 | ASA SBCAMPO | 72 |
| 6 | ATLETISMO AMERICANA | 60 |
| 7 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 42 |
| 8 | ACBD RIO CLARO | 28 |
| 9 | ONG SYLVIO DE MAGALHAES PADILHA | 22 |
| 10 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 21 |
| 11 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 19 |
| 12 | ARPA/SMEL/FLEX/CENTRO EXCELENCIA | 18 |
| 13 | ASSEM-SJCAMPOS | 17 |
| 14 | JUNDIAI CLUBE | 13 |
| 14 | PROJETO FENIX DE ATLETISMO | 13 |
| 16 | ASS. DOS SER P M DE PINDAMONHANGABA | 9 |
| 16 | GR UNIAO SANROQUENSE | 9 |
| 16 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 9 |
| 19 | GR RECREATIVO BARUERI | 7 |
| 20 | CLUBE DOS BANCARIOS DE MARILIA | 6 |
| 20 | ASS DE ATL SANTI PEGORETTI | 6 |
| 20 | ASA-TAPETES SAO CARLOS | 6 |
| 23 | SAO CARLOS CLUBE | 5 |
| 24 | ASS. FERROVIARIA DE ESPORTES | 3 |
| 25 | CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO | 2 |
ASA termina em 4º lugar e conquista mais medalhas!


Nenhum comentário:
Postar um comentário